Preise Wohnung Erdgeschoss Burg
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum |
Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht |
19.12.2013 - 09.01.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
09.01.2014 - 07.03.2014 | Nebensaison | 5 Tage | 55,00 € |
07.03.2014 - 15.06.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
15.06.2014 - 15.09.2014 | Hauptsaison | 7 Tage | 95,00 € |
15.09.2014 - 01.11.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
01.11.2014 - 20.12.2014 | Nebensaison | 5 Tage | 55,00 € |
20.12.2014 - 10.01.2015 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
Zusatzpreise
Leistung |
Pro |
Preis |
Verbindlichkeit |
Endreinigung |
einmalig |
55,00 € |
obligatorisch |
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Nicht enthalten ist die Kurtaxe, da dies eine öffentlich rechtliche Abgabe ohne Bezug zum Ferienobjekt ist.
Preise Wohnung Dachgeschoss Burg
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum |
Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht |
19.12.2013 - 09.01.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
09.01.2014 - 07.03.2014 | Nebensaison | 5 Tage | 55,00 € |
07.03.2014 - 15.06.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
15.06.2014 - 15.09.2014 | Hauptsaison | 7 Tage | 95,00 € |
15.09.2014 - 01.11.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
01.11.2014 - 20.12.2014 | Nebensaison | 5 Tage | 55,00 € |
20.12.2014 - 10.01.2015 | Mittelsaison | 5 Tage | 75,00 € |
Zusatzpreise
Leistung |
Pro |
Preis |
Verbindlichkeit |
Endreinigung |
einmalig |
55,00 € |
obligatorisch |
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Nicht enthalten ist die Kurtaxe, da dies eine öffentlich rechtliche Abgabe ohne Bezug zum Ferienobjekt ist.
Preise Ferienhaus Petersdorf
Saisonzeiträume
Saisonzeitraum |
Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht |
20.12.2013 - 09.01.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 80,00 € |
09.01.2014 - 07.03.2014 | Nebensaison | 5 Tage | 65,00 € |
07.03.2014 - 15.06.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 80,00 € |
15.06.2014 - 15.09.2014 | Hauptsaison | 7 Tage | 135,00 € |
15.09.2014 - 01.11.2014 | Mittelsaison | 5 Tage | 80,00 € |
01.11.2014 - 20.12.2014 | Nebensaison | 5 Tage | 65,00 € |
20.12.2014 - 10.01.2015 | Mittelsaison | 5 Tage | 80,00 € |
Zusatzpreise
Leistung |
Pro |
Preis |
Verbindlichkeit |
Endreinigung |
einmalig |
75,00 € |
obligatorisch |
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 8 Person(en).
Nicht enthalten ist die Kurtaxe, da dies eine öffentlich rechtliche Abgabe ohne Bezug zum Ferienobjekt ist.